209.170.238.93 - /Ditch/


[To Parent Directory]

6/30/2026 9:44 AM 51712 DITCH 1 - RICHMOND.xls
6/30/2026 2:35 PM 36352 DITCH 100 - DOWNING.xls
6/30/2026 2:36 PM 37376 DITCH 102 - BALES.xls
6/30/2026 2:37 PM 37888 DITCH 104 - FM HORN 4.xls
6/30/2026 2:37 PM 32256 DITCH 106 - ROTH.xls
6/30/2026 2:37 PM 30720 DITCH 107 - GERICH WADE.xls
6/30/2026 2:52 PM 33792 DITCH 108 - FILMORE JACKSON.xls
6/30/2026 2:53 PM 37376 DITCH 109 - AW WILSON.xls
6/30/2026 9:16 AM 39424 DITCH 10A - HARROD-GORDON.xls
6/30/2026 9:18 AM 49664 DITCH 10B - HARROD GORDIN.xls
6/30/2026 9:18 AM 33280 DITCH 10C - BROCK JOINT.xls
6/30/2026 2:54 PM 151040 DITCH 110 - SANFORD.xls
6/30/2026 2:54 PM 32768 DITCH 111 - MARTIN MOON.xls
6/30/2026 2:55 PM 37376 DITCH 112 - DUN 2.xls
6/30/2026 2:56 PM 29696 DITCH 117 - WE ROBERTS.xls
6/30/2026 2:56 PM 45568 DITCH 117B - WE ROBERTS.xls
6/30/2026 2:57 PM 38400 DITCH 118 - SUMMERFORD.xls
6/30/2026 2:58 PM 30208 DITCH 119 - HARDEN.xls
6/30/2026 9:20 AM 32768 DITCH 12 - HB BEACH.xls
6/30/2026 2:58 PM 31744 DITCH 120 - SOUTHHAMPTON.xls
6/30/2026 2:59 PM 36352 DITCH 124 - DEER RUN FARMS.xls
6/30/2026 3:00 PM 31744 DITCH 125 - COUNTRY ACRES.xls
6/30/2026 3:01 PM 39936 DITCH 126 - ELLA BEACH.xls
6/30/2026 3:01 PM 83456 DITCH 127 - CHILDREN'S HOME.xls
6/30/2026 3:02 PM 35328 DITCH 128 - FORREST LAKE ESTATES.xls
6/30/2026 3:03 PM 31744 DITCH 129 - DEER TRAILS.xls
6/30/2026 9:21 AM 92160 DITCH 13 - FM HORN.xls
6/30/2026 3:04 PM 33280 DITCH 130 - WS ROBISON.xls
6/30/2026 3:04 PM 53248 DITCH 132 - FM HORN-GERICH LILLY.xls
6/30/2026 3:05 PM 37376 DITCH 133 - O'DAY EXT..xls
6/30/2026 9:22 AM 127488 DITCH 14 - WHEELER.xls
6/30/2026 3:05 PM 31744 DITCH 141 - FRIENDSHIP.xls
6/30/2026 3:06 PM 34304 DITCH 142 - SWEENEY RUN MADISON.xls
6/30/2026 3:07 PM 35840 DITCH 142 - SWEENEY RUN UNION.xls
6/30/2026 3:08 PM 36864 DITCH 142A - SWEENEY RUN EXT MADISON.xls
6/30/2026 3:09 PM 34304 DITCH 142A - SWEENEY RUN EXT. UNION.xls
6/30/2026 3:10 PM 33280 DITCH 144 - NIOGA TOOPS.xls
6/30/2026 3:10 PM 43520 DITCH 145 - SCENIC HILLS.xls
6/30/2026 3:11 PM 43008 DITCH 146 - MOREHART.xls
6/30/2026 3:12 PM 38400 DITCH 147 - JB HARRISON.xls
6/30/2026 9:23 AM 31232 DITCH 15 - THOMAS CLOUD.xls
7/1/2026 9:38 AM 45056 DITCH 151 - PUTNAM CULP.xls
7/1/2026 9:40 AM 33280 DITCH 153 - LB PRUGH EXT.xls
7/1/2026 9:41 AM 31232 DITCH 155 - DORN.xls
7/1/2026 9:41 AM 33280 DITCH 156 - DARBY GLEN.xls
7/1/2026 9:42 AM 33792 DITCH 158 - SURREY CHASE.xls
7/1/2026 9:43 AM 33792 DITCH 159A - MOATS.xls
6/30/2026 9:23 AM 33792 DITCH 15A - THOMAS CLOUD EXT..xls
6/30/2026 9:24 AM 34816 DITCH 16 - JB HARRISON.xls
7/1/2026 9:43 AM 30208 DITCH 160 - PLUMWOOD.xls
7/1/2026 9:44 AM 30720 DITCH 162 - GREENBRIAR.xls
7/1/2026 9:44 AM 39424 DITCH 163 - DUNKIN.xls
7/1/2026 9:45 AM 36352 DITCH 163A - DUNKIN EXT..xls
7/1/2026 9:46 AM 32256 DITCH 164 - HICKORY GROVE.xls
7/1/2026 9:46 AM 30208 DITCH 165 - WOODS ANTIOCH.xls
7/1/2026 9:47 AM 30208 DITCH 166 - COGNIAC.xls
7/1/2026 9:47 AM 32256 DITCH 168 - OLD COLUMBUS EAST.xls
7/1/2026 9:48 AM 30720 DITCH 169 - RAVINES.xls
6/30/2026 9:25 AM 34816 DITCH 16A - JB HARRISON EXT.xls
6/30/2026 9:26 AM 39936 DITCH 17 - LINSON.xls
7/1/2026 9:51 AM 34816 DITCH 171 - VAL WILSON.xls
7/1/2026 9:52 AM 30720 DITCH 172 - RANGE SINGLE.xls
7/1/2026 9:52 AM 30208 DITCH 174 - MIDWAY.xls
7/1/2026 9:53 AM 31232 DITCH 175 - GODDEN ADDITION #1.xls
7/1/2026 9:54 AM 35328 DITCH 176 - MCGUIRE.xls
7/1/2026 9:55 AM 36352 DITCH 177 - DUNN HAMILTON.xls
7/1/2026 9:55 AM 36864 DITCH 178 - O'DAY HARRISON (HICKS RD.).xls
7/1/2026 9:56 AM 55808 DITCH 179 - YATES.xls
7/1/2026 9:57 AM 15509 DITCH 179A - YATES EXT..xlsx
6/30/2026 9:27 AM 56832 DITCH 18 - JONES BALLENGER.xls
7/1/2026 9:58 AM 59392 DITCH 182 - ROBERTS, P.H..xls
7/1/2026 9:58 AM 39424 DITCH 182A - P.H. ROBERTS EXT..xls
7/1/2026 10:00 AM 39936 DITCH 183 - CHANDLER MAINT..xls
7/1/2026 10:11 AM 34304 DITCH 184 - PRAIRIE (MAINT).xls
7/1/2026 10:12 AM 31744 DITCH 187 - L.B. PRUGH EXT..xls
7/1/2026 10:13 AM 32768 DITCH 188 - GLADE RUN.xls
7/1/2026 10:14 AM 29696 DITCH 189 - COUNTRY ESTATES.xls
6/30/2026 9:28 AM 36352 DITCH 19 - JACOB MILLER.xls
7/1/2026 10:14 AM 33280 DITCH 191 - JOHN DUNKLE.xls
7/1/2026 10:15 AM 32768 DITCH 192 - SCHROCK.xls
7/1/2026 10:15 AM 34816 DITCH 193 - STRALEY.xls
7/1/2026 10:16 AM 39424 DITCH 195 - EVA GUY WING.xls
7/1/2026 10:16 AM 44544 DITCH 197 - SIDNER DITCH.xls
7/1/2026 10:17 AM 51200 DITCH 198 - GLADE RUN.xls
7/1/2026 10:18 AM 51712 DITCH 198A - GLADE RUN LAT EXT.xls
6/30/2026 9:01 AM 39936 DITCH 2 - POWELL.xls
6/30/2026 9:46 AM 45568 DITCH 20 - BRADFORD.xls
7/1/2026 10:18 AM 37376 DITCH 200 - CARY.xls
7/1/2026 10:19 AM 33792 DITCH 201 - WEIMER ALLISON TRIBUTARY.xls
7/1/2026 10:20 AM 44544 DITCH 203 - JOHN GORDIN TRIBUTARY.xls
7/1/2026 10:20 AM 43520 DITCH 204 - MORAIN WRIGHTSVILLE.xls
7/1/2026 10:21 AM 43008 DITCH 205 - NEWPORT DITCH.xls
7/1/2026 10:21 AM 42496 DITCH 206 - KILEVILLE JOINT MADISON.xls
7/1/2026 10:22 AM 40448 DITCH 206 - KILEVILLE JOINT UNION.xls
7/1/2026 10:22 AM 41984 DITCH 207 - CARTERS MILL.xls
7/1/2026 10:23 AM 45568 DITCH 208 - MARTIN MOON TRIBUTARY.xls
7/1/2026 10:23 AM 41984 DITCH 209 - DOMBEY.xls
7/1/2026 10:24 AM 31232 DITCH 211 - THOMAS LANE.xls
7/1/2026 10:25 AM 37888 DITCH 212 - MONROE BIDWELL.xls
7/1/2026 10:26 AM 40960 DITCH 213 - GLADE RUN LATERAL.xls
7/1/2026 10:26 AM 48640 DITCH 214 - GANNON.xls
7/1/2026 10:27 AM 40960 DITCH 215 - GLADE RUN TRIBUTARY.xls
7/1/2026 10:27 AM 44544 DITCH 216 - TOPE.xls
7/1/2026 10:28 AM 102400 DITCH 217 - MADISON MEADOWS.xls
7/1/2026 10:32 AM 41472 DITCH 218 - HOSPITAL.xls
6/30/2026 9:49 AM 45056 DITCH 22 - MIDWAY.xls
6/30/2026 9:49 AM 48640 DITCH 23 - BURR OAKS SINGLE.xls
6/30/2026 9:50 AM 36864 DITCH 24 - CHRISMAN.xls
6/30/2026 9:50 AM 44032 DITCH 25 - BRAGG JOINT.xls
6/30/2026 9:51 AM 16291 DITCH 25-BRAGG JOINT-FAYETTE COUNTY.xlsx
6/30/2026 9:52 AM 40448 DITCH 26 - JOSE WAMP.xls
6/30/2026 9:53 AM 53760 DITCH 27 - MARTIN MOON.xls
6/30/2026 9:55 AM 36864 DITCH 28 - MCGUIRE GILLIAND.xls
6/30/2026 9:56 AM 49664 DITCH 29 - BRIDGEMAN.xls
6/30/2026 9:56 AM 33280 DITCH 29A - BRIDGEMAN EXT..xls
6/30/2026 9:02 AM 34304 DITCH 3 - COLUMBUS HUDDLE.xls
6/30/2026 9:57 AM 67584 DITCH 30 - C.S. BEATHARD.xls
6/30/2026 9:58 AM 45568 DITCH 31 - DORN.xls
6/30/2026 9:58 AM 42496 DITCH 31A - DORN EXT.xls
6/30/2026 9:59 AM 38912 DITCH 32 - REA.xls
6/30/2026 10:00 AM 33792 DITCH 33 - ET JONES.xls
6/30/2026 10:01 AM 44032 DITCH 34 - WEIMER ALLISON.xls
6/30/2026 10:01 AM 46080 DITCH 34A- WEIMER ALLISON EXT..xls
6/30/2026 10:02 AM 32768 DITCH 35 - LAMBERT.xls
6/30/2026 10:03 AM 54272 DITCH 36 - LUCAS.xls
6/30/2026 10:03 AM 44544 DITCH 37 - YUTZY.xls
6/30/2026 10:04 AM 39936 DITCH 37A - YUTZY.xls
6/30/2026 10:05 AM 30720 DITCH 37B - YUTZY.xls
6/30/2026 10:06 AM 38400 DITCH 38 - PUTNAM CULP #1.xls
6/30/2026 10:06 AM 39424 DITCH 39 - GUY STEWART.xls
6/30/2026 9:04 AM 30720 DITCH 4 - ED RICHMOND.xls
6/30/2026 10:07 AM 32768 DITCH 40 - FORREST.xls
6/30/2026 10:23 AM 38400 DITCH 41 - MILLER CRAIG.xls
6/30/2026 10:23 AM 16989 DITCH 43 - SUGAR CREEK - CLARK COUNTY.xlsx
6/30/2026 10:24 AM 54272 DITCH 43 - SUGAR CREEK.xls
6/30/2026 10:25 AM 82944 DITCH 44 & 45 - MORAIN COMPLEX.xls
6/30/2026 10:26 AM 15360 DITCH 44 AND 45- MORAIN COMPLEX- FRANKLIN.xlsx
6/30/2026 10:27 AM 42496 DITCH 46 - ALKIRE.xls
6/30/2026 10:28 AM 30208 DITCH 46A - ALKIRE.xls
6/30/2026 10:29 AM 39936 DITCH 47 - GALBREATH.xls
6/30/2026 10:30 AM 50688 DITCH 48 - O'POSSUM RUN.xls
6/30/2026 10:32 AM 29696 DITCH 48A - O'POSSUM RUN EXT..xls
6/30/2026 10:32 AM 29696 DITCH 49 - DENNEHY MIRICK.xls
6/30/2026 9:04 AM 37888 DITCH 5 - EA BLAUGHER.xls
6/30/2026 10:33 AM 32768 DITCH 50 - MADISON PLAINS.xls
6/30/2026 10:33 AM 48128 DITCH 51 - VAN CLEVE.xls
6/30/2026 10:34 AM 47104 DITCH 51 A - VAN CLEVE EXT.xls
6/30/2026 10:34 AM 51200 DITCH 52 - BLANCHE RUN.xls
6/30/2026 10:35 AM 122368 DITCH 53 - JONES BALLENGER.xls
6/30/2026 10:36 AM 36352 DITCH 54 - JOHN GORDIN.xls
6/30/2026 10:37 AM 34816 DITCH 55 - CHAMPERS.xls
6/30/2026 10:37 AM 31232 DITCH 56 - CORNELL STOUGHTON.xls
6/30/2026 10:38 AM 38912 DITCH 57 - PERRY PIKE.xls
6/30/2026 10:38 AM 43520 DITCH 58 - CHILDERS HIGGINS.xls
6/30/2026 10:39 AM 49152 DITCH 59 - O'DAY.xls
6/30/2026 9:09 AM 30720 DITCH 6 - RAYMOND M WEIMER.xls
6/30/2026 10:40 AM 41472 DITCH 61 - MADDEN.xls
6/30/2026 10:40 AM 48640 DITCH 62 - WORTHINGTON.xls
6/30/2026 10:41 AM 36864 DITCH 64 - HAMILTON.xls
6/30/2026 10:55 AM 49664 DITCH 65 - CLINGAN.xls
6/30/2026 10:56 AM 38912 DITCH 66 - JA TREHEARNE.xls
6/30/2026 10:56 AM 36352 DITCH 67 - CHENOWETH.xls
6/30/2026 10:56 AM 32256 DITCH 69 - MILLIKEN.xls
6/30/2026 9:14 AM 46080 DITCH 7 - PROSE MONROE BIDWELL.xls
6/30/2026 10:58 AM 48128 DITCH 70 - ARNOLD GROVES.xls
6/30/2026 10:59 AM 46080 DITCH 71 - RJ WILSON.xls
6/30/2026 11:02 AM 32768 DITCH 72 - WOOSLEY JOINT.xls
6/30/2026 11:01 AM 18379 DITCH 72 - WOOSLEY- CLARK COUNTY.xlsx
6/30/2026 11:03 AM 61440 DITCH 72A - WOOSLEY EXT..xls
6/30/2026 11:04 AM 48640 DITCH 73 - PRUGH.xls
6/30/2026 11:06 AM 75264 DITCH 74 - DA FITZGERALD.xls
6/30/2026 11:07 AM 30720 DITCH 74A - FITZGERALD.xls
6/30/2026 11:07 AM 30720 DITCH 74B - FITZGERALD.xls
6/30/2026 11:08 AM 32768 DITCH 74C - FITZGERALD EXT..xls
6/30/2026 11:11 AM 76800 DITCH 76 - GLADE RUN.xls
6/30/2026 11:12 AM 43520 DITCH 76A - GLADE RUN EXT.xls
6/30/2026 11:13 AM 50688 DITCH 77 - HEAFEY.xls
6/30/2026 11:14 AM 31744 DITCH 78 - DHUME.xls
6/30/2026 2:22 PM 53760 DITCH 79 - YUTZY.xls
6/30/2026 9:15 AM 30720 DITCH 8 - DAVID S GRAHAM.xls
6/30/2026 2:22 PM 35840 DITCH 81 - KENT.xls
6/30/2026 2:23 PM 37888 DITCH 81A - KENT.xls
6/30/2026 2:24 PM 37376 DITCH 82 - MARION BIDWELL 1.xls
6/30/2026 2:25 PM 60928 DITCH 83 - PUTNAM CULP.xls
6/30/2026 2:25 PM 33280 DITCH 84 - GENEVA CHENOWETH.xls
6/30/2026 2:26 PM 32256 DITCH 85 - PAUL SANFORD.xls
6/30/2026 2:26 PM 39424 DITCH 87 - TA SMITH.xls
6/30/2026 2:28 PM 31744 DITCH 89A - HILL EXT..xls
6/30/2026 9:16 AM 31744 DITCH 9 - ORA S WESTWATER.xls
6/30/2026 2:29 PM 40960 DITCH 90 - FITZGERALD EXT..xls
6/30/2026 2:29 PM 35328 DITCH 92 - COLVIN SUBD..xls
6/30/2026 2:30 PM 34816 DITCH 95 - VALLERY.xls
6/30/2026 2:31 PM 49664 DITCH 95A - VALLERY EXT..xls
6/30/2026 2:31 PM 32256 DITCH 95B - VALLERY EXTENSTION.xls
6/30/2026 2:32 PM 41472 DITCH 96 - BIDWELL BRIDENSTINE.xls
6/30/2026 2:32 PM 33792 DITCH 96A - BIDWELL BRIDENSTINE EXT. REVISED.xls
6/30/2026 2:33 PM 51712 DITCH 97 & 21 - BARRON RUN COMPLEX.xls
6/30/2026 2:34 PM 35328 DITCH 98 - ENCHANTED VALLEY SUBD..xls
6/30/2026 2:34 PM 36352 DITCH 99 - TAYLOR BLAIR ESTATES SUBD..xls